Las cadetes del CABU están haciéndose notar en Málaga. Ya están clasificadas con las ocho mejores de Andalucía y dispuestas a todo. Las chicas de Antonio Dominguez, en partido disputado este jueves 22 a las 19.00 en las intalaciones de Carranque de la capital malagueña, han conseguido no sólo meterse en los cuartos de final, sino hacerlo de primeras clasificadas. Han derrotado al OS Unicaja de Almeria por un necesario 52-60. Esos ocho puntos de diferencia eran los imprescindibles para conseguir el average general.
DÍA | HORA | EQUIPO A | EQUIPO B | RESUL. | EQUIPO | J | G | P | F | C | PT | |
20-04 | 17'00 | CABU UBRIQUE | CV CARMEN | 53-56 | CABU UBRIQUE | 3 | 2 | 1 | 196 | 142 | 5 | |
20-04 | 19'00 | OS UNICAJA | CB RAMÓN Y CAJAL | 64-43 | OS UNICAJA | 3 | 2 | 1 | 174 | 149 | 5 | |
21-04 | 17'00 | CABU UBRIQUE | CB RAMÓN Y CAJAL | 83-34 | CV CARMEN | 3 | 2 | 1 | 158 | 150 | 5 | |
21-04 | 19'00 | CV CARMEN | OS UNICAJA | 46-58 | CB RACA | 3 | 0 | 3 | 116 | 203 | 3 | |
22-04 | 17'00 | OS UNICAJA | CABU UBRIQUE | 52-60 | ||||||||
Las 13 jugadoras desplazadas a Málaga se están dejando la piel y todo su buen saber baloncestistico mañana a las 12.00 gran duelo frente al CB Jaén.
A por todas.
Desde Málaga....
DÍA | HORA | PART | EQUIPO A | EQUIPO B | RESUL. |
23-04 | 12'00 CARRANQUE 1 | Y | CAMP. GRUPO C CB MARBELLA | SUBCAMP. GRUPO A CB PORTUENSE | 0-0 |
23-04 | 10'00CARRANQUE 2 | X | CAMP. GRUPO D ADEBA CÓRDOBA | SUBCAMP. GRUPO B OS UNICAJA ALMERÍA | 0-0 |
23-04 | 10'00CARRANQUE 1 | W | CAMP. GRUPO A PRESENTACIÓN MÁLAGA | SUBCAMP. GRUPO C CB CONQUERO HUELVA | 0-0 |
23-04 | 12'00CARRANQUE 2 | Z | CAMP. GRUPO B CABU UBRIQUE | SUBCAMP. GRUPO D JAÉN CB | 0-0 |
A por todas.
Desde Málaga....
Vaaaaamos. Desde Estados Unidos teneis seguidores.
ResponderEliminarMe gusta el verde.
Go Green, Go Green.