Entrenados por Paco Fernández un grupo de categoría juvenil disputará la competición que comenzará el próximo 4 de octubre.
Enhorabuena a todos y a defender el Campeonato conseguido el año pasado.
Estos son los 13 equipos que forman la categoría:
CB MEDINA SIDONIA | Medina-Sidonia (Cádiz) | AZUL-AZUL | ROJA-ROJO |
AD ARCOS | Arcos de la Frontera (Cádiz) | ROJA-ROJO | BLANCA-BLANCO |
DKV SAN FERNANDO | San Fernando (Cádiz) | TURQUESA-TURQUESA | BLANCA-TURQUESA |
IES 7 COLINAS-CBJ | Ceuta (Cádiz) | AMARILLA-AMARILLO | NEGRA-NEGRO |
BIGMAT LA COOPERATIVA CHICLANA | Chiclana de la Frontera (Cádiz) | AMARILLA-AZUL | AZUL-AZUL |
DKV JEREZ | Jerez de la Frontera (Cádiz) | BLANCA-BLANCO | VERDE-BLANCO |
DON BOSCO 88 | Rota (Cádiz) | AZUL-AZUL | BLANCA-BLANCO |
CB SAN FERNANDO | San Fernando (Cádiz) | VERDE-NEGRA | AZUL-NEGRO |
OLIMPIA TARIFA | Tarifa (Cádiz) | AZUL-AZUL | BLANCA-BLANCA |
CABU DE UBRIQUE | Ubrique (Cádiz) | VERDE-VERDE | BLANCA-BLANCO |
CB CDAD. DE ALGECIRAS | Algeciras (Cádiz) | CELESTE - CELESTE | AMARILLO - X |
CB TREBUJENA | Trebujena (Cádiz) | ROJA/VERDE - ROJO/VERDE | VERDE/ROJA - VERDE/ROJO |
CHAJEBA '04 | Jerez de la Frontera (Cádiz) | AZUL-NARANJA | NARANJA-NARANJA |
La primera jornada para el fin de semana 3/4 de Octubre:
DESCANSA | DON BOSCO 88 | 04/10/2015 | |
CB SAN FERNANDO | DKV JEREZ | 04/10/2015 | PABELLÓN MUNICIPAL EL PARQUE |
OLIMPIA TARIFA | BIGMAT LA COOPERATIVA CHICLANA | 04/10/2015 | TARIFA-POLIDEPORTIVO CUBIERTO |
CABU DE UBRIQUE | IES 7 COLINAS-CBJ | 04/10/2015 | PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES |
CB CDAD. DE ALGECIRAS | DKV SAN FERNANDO | 04/10/2015 | COMPLEJO DEPORTIVO CIUDAD DE ALGECIRAS |
CB TREBUJENA | AD ARCOS | 04/10/2015 | PABELLÓN MUNICIPAL DE DOMINGO PRUAÑO CALA |
CHAJEBA '04 | CB MEDINA SIDONIA | 04/10/2015 | PALACIO DE DEPORTES CHAPÍN |
No hay comentarios:
Publicar un comentario